Anlegestelle | Sonntag und Feiertage | Sonntag und Feiertage | Dienstag bis Sonntag | Dienstag bis Sonntag | Dienstag bis Sonntag | Sonntag und Feiertage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seezentrum Schlungenhof | ab | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:15 |
Surfzentrum | ab | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 15:25* | 16:25** |
Seezentrum Muhr am See | ab | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:25 | 15:40* | 16:40** |
Seezentrum Wald | ab | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 16:00* | 17:00** |
Anlegestelle Hirteninsel | ab | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:55 | 16:10* | 17:10** |
Hinweis
* von Dienstag - Samstag: Diese Fahrten sind keine Rundfahrten. Die Fahrt endet jeweils am Seezentrum Schlungenhof!
** Sonn- und Feiertage: Diese Fahrten sind keine Rundfahrten. Die Fahrt endet jeweils am Seezentrum Schlungenhof!
Bei Nebel, Sturm, starkem Regen oder aus wasserwirtschaftlichen Gründen muss mit dem Ausfall von Fahrten gerechnet werden. Für Fahrtausfälle wird keine Haftung übernommen. Ein Anspruch auf Erfüllung des Fahrplanes und Platzreservierung besteht nicht. Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen. Fahrplan- und Preisänderungen bleiben vorbehalten.